Ikhtisar Produk
Generator Diesel Rumah Tangga 500kW dari Dianbida Power dirancang untuk menyediakan daya cadangan yang stabil-durasi lama untuk properti perumahan besar, vila, kompleks apartemen, dan sistem listrik komunitas kecil.
Ditenagai oleh mesin diesel yang andal dan dipadukan dengan-alternator efisiensi tinggi, generator ini memastikan keluaran tegangan yang konsisten, konsumsi bahan bakar rendah, dan kemampuan adaptasi beban yang kuat. Ini ideal bagi pengguna yang memerlukan listrik tanpa gangguan selama pemadaman jaringan atau di lingkungan hidup di luar jaringan.
Model ini mendukung aplikasi daya siaga dan prima, dengan kemampuan start otomatis dan sistem kontrol cerdas, sehingga cocok untuk pengoperasian tanpa pengawasan.
Keuntungan Inti
Stabilitas Daya Tinggi untuk Beban Perumahan
Dirancang untuk menangani beban rumah tangga campuran seperti AC, elevator, sistem penerangan, dan peralatan dapur tanpa fluktuasi tegangan.
Bahan Bakar-Pengoperasian yang Efisien
Sistem injeksi bahan bakar yang dioptimalkan memastikan konsumsi bahan bakar lebih rendah, mengurangi-biaya pengoperasian jangka panjang untuk penggunaan terus-menerus atau sering.
Solusi Daya Cadangan Otomatis
Dilengkapi dengan ATS (Sakelar Transfer Otomatis), generator dapat menyala dalam hitungan detik setelah listrik padam, memastikan tidak ada gangguan pada sistem rumah yang penting.
Kebisingan Rendah & Perumahan-Desain Ramah Lingkungan
Kanopi senyap opsional mengurangi kebisingan secara signifikan, sehingga cocok untuk lingkungan perumahan dengan persyaratan kebisingan yang ketat.
Perawatan Mudah & Umur Panjang
Desain struktur modular memungkinkan akses cepat ke komponen-komponen utama, mengurangi waktu perawatan dan memastikan masa pakai peralatan lebih lama.
Skenario Aplikasi
- Vila besar dan rumah mewah
- Kompleks perumahan dan apartemen
- Sistem tenaga cadangan komunitas kecil
- Pertanian dan rumah pedesaan (pasokan listrik di luar jaringan)
- Bisnis rumahan-yang memerlukan listrik stabil
- Cadangan darurat untuk sistem rumah pintar
Konfigurasi Opsional
Untuk memenuhi kebutuhan proyek yang berbeda, generator diesel 500kW dapat disesuaikan dengan:
- Kanopi Senyap / Penutup Kedap Suara
- Sakelar Transfer Otomatis (ATS)
- Sistem Pemantauan Jarak Jauh (kontrol APP/PC)
- Tipe Trailer (Generator Seluler)
- Tangki Bahan Bakar Diperpanjang
- Sistem Operasi Paralel
- Sistem Cold Start (untuk-area bersuhu rendah)
- Desain Tahan Hujan / Tahan Cuaca
Pertanyaan Umum
Q1: Berapa daya yang dapat dihasilkan oleh generator diesel 500kW di lingkungan perumahan?
Generator 500kW dapat mendukung beban perumahan yang besar, termasuk beberapa sistem AC, elevator, penerangan, pompa air, peralatan dapur, dan sistem keamanan. Sangat cocok untuk villa, gedung apartemen, atau komunitas perumahan kecil dengan kebutuhan listrik yang tinggi.
Q2: Apakah generator 500kW cocok untuk daya cadangan rumah?
Ya, ini ideal untuk rumah besar atau-hunian multi-unit. Untuk rumah standar, unit yang lebih kecil biasanya sudah cukup, namun untuk properti dengan elevator, HVAC sentral, atau beberapa bangunan, 500kW menyediakan cadangan beban-penuh yang andal.
Q3: Dapatkah beberapa generator beroperasi secara paralel?
Ya, model ini dapat dilengkapi dengan sistem paralel, yang memungkinkan beberapa generator bekerja sama untuk kebutuhan daya yang lebih tinggi atau redundansi.
Q4: Apakah instalasi dan dukungan teknis tersedia?
Ya, Dianbida Power memberikan panduan pemasangan, dukungan commissioning, dan layanan{0}penjualan, termasuk pasokan suku cadang dan bantuan teknis.







Tag populer: Generator diesel 500kw, produsen generator diesel 500kw Cina, pemasok, pabrikGenerator diesel 500kW, generator diesel rumah tangga, generator cadangan rumah 500kW, generator diesel perumahan, generator diesel siaga, generator 500kVA, generator diesel senyap, generator sakelar transfer otomatis, generator rumah besar, pemasok generator diesel, Generator Diesel 1000kw, Generator Diesel 100 kW, Generator Diesel 150 kW, Generator Diesel 15kw, Generator Diesel 200 kW, Generator Diesel 500 kW
| Model | Tenaga Genset (KW) |
Model Mesin | Silinder TIDAK. |
Emisi (L) |
Konsumsi Bahan Bakar (g/kw.h) |
Demensi P*L*T(mm) |
Berat (kg) |
|
| Utama | Siaga | |||||||
| DBD-S50 | 45 | 50 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | Kurang dari atau sama dengan 204 | 2300*840*1510 | 1050 |
| DBD-S80 | 68 | 80 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | Kurang dari atau sama dengan 204 | 2300*920*1580 | 1200 |
| DBD-S100 | 80 | 100 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | Kurang dari atau sama dengan 198 | 2700*920*1580 | 1230 |
| DBD-S120 | 100 | 120 | SC4H180D2 | 4 | 4.3 | Kurang dari atau sama dengan 198 | 2700*920*1580 | 1230 |
| DBD-S140 | 120 | 140 | SC8D220D2 | 6 | 8.8 | Kurang dari atau sama dengan 200 | 2700*1000*1760 | 1870 |
| DBD-S150 | 128 | 150 | SC7H230D2 | 6 | 6.44 | Kurang dari atau sama dengan 193 | 2700*1000*1760 | 1980 |
| DBD-S160 | 150 | 160 | SC7H250D2 | 6 | 6.44 | Kurang dari atau sama dengan 193 | 2700*1000*1760 | 1980 |
| DBD-S180 | 160 | 180 | SC8D280D2 | 6 | 8.27 | Kurang dari atau sama dengan 200 | 2900*1150*1750 | 2300 |
| DBD-S180 | 160 | 180 | SC13G280D2 | 6 | 8.27 | Kurang dari atau sama dengan 200 | 2900*1150*1750 | 2300 |
| DBD-S200 | 180 | 200 | SC13G310D2 | 6 | 12.88 | Kurang dari atau sama dengan 200 | 3000*1172*1750 | 2500 |
| DBD-S200 | 180 | 200 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | Kurang dari atau sama dengan 200 | 3000*1172*1750 | 2500 |
| DBD-S250 | 200 | 250 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | Kurang dari atau sama dengan 195 | 3150*1172*1750 | 2600 |
| DBD-S250 | 230 | 250 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | Kurang dari atau sama dengan 200 | 3150*1172*1750 | 2360 |
| DBD-S300 | 260 | 300 | SC13G420D2 | 6 | 12.8 | Kurang dari atau sama dengan 200 | 3000*1172*1750 | 2600 |
| DBD-S320 | 280 | 320 | SC12E460D2 | 6 | 11.8 | Kurang dari atau sama dengan 192 | 3300*1480*1920 | 2750 |
| DBD-S350 | 320 | 350 | SC12E500D3 | 6 | 14.16 | Kurang dari atau sama dengan 200 | 3300*1482*1922 | 2750 |
| DBD-S350 | 300 | 350 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | Kurang dari atau sama dengan 200 | 3300*1482*1922 | 2750 |
| DBD-S400 | 360 | 400 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | Kurang dari atau sama dengan 200 | 3300*1482*1922 | 3650 |
| DBD-S450 | 420 | 450 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | Kurang dari atau sama dengan 202 | 3600*1482*1850 | 3800 |
| DBD-S500 | 480 | 500 | SC27G755D2 | 12 | 25.8 | Kurang dari atau sama dengan 202 | 3600*1482*1850 | 3800 |
| DBD-S550 | 500 | 550 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | Kurang dari atau sama dengan 202 | 3600*1950*2050 | 4100 |
| DBD-S600 | 550 | 600 | SC27G900D2 | 12 | 26.6 | Kurang dari atau sama dengan 202 | 3600*1950*2050 | 4100 |
| DBD-S700 | 640 | 700 | SC33W990D2 | 12 | 32.8 | Kurang dari atau sama dengan 215 | 3900*1700*2100 | 4900 |
| DBD-S800 | 720 | 800 | SC33W1150D2 | 12 | 32.8 | Kurang dari atau sama dengan 215 | 4400*1700*2150 | 5500 |









