Pengenalan Produk
Generator Diesel Terbuka Cumminsadalah sistem catu daya-yang digerakkan oleh diesel dalam ruangan yang dirancang untuk menyediakan daya cadangan darurat yang stabil dan andal untuk pabrik, rumah sakit, atau pusat data.

Standar Kinerja Utama
01
Unit ini memberikan respons cepat dan penerimaan beban segera setelah listrik mati.
02
Desain rangka terbuka{0}}yang terintegrasi meningkatkan efisiensi pendinginan di bawah beban ekstrem.
03
Teknologi injeksi bahan bakar khusus menjaga konsumsi rendah di semua tingkat beban.
04
Unit kontrol-yang terpasang memantau parameter keluaran secara-waktu nyata untuk memastikan kualitas arus yang stabil.
Spesifikasi Teknis
| Fitur | Spesifikasi |
|---|---|
| Model Mesin | Cummins Heavy-Duty Diesel (Seri bervariasi berdasarkan kebutuhan daya) |
| alternator | Tipe-berperforma tinggi dan tanpa sikat |
| Sistem Pengendalian | PowerCommand® (Mulai-otomatis, pemantauan jarak jauh) |
| Struktur | Blok silinder yang diperkuat, poros engkol yang ditempa |
| Pendinginan | Turbocharging & Intercooler yang Efisien |
| Kepatuhan Emisi | Sesuai dengan EPA Tier 4 Final / Stage V UE |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi bahan bakar-tekanan tinggi yang tepat |


Aplikasi Produk
Pusat Data:Menyediakan daya yang stabil dan "tidak terputus" untuk mencegah kehilangan data.
Institusi Medis:Memastikan peralatan-penyelamat nyawa tetap beroperasi selama pemadaman listrik.
Manufaktur Industri:Menangani lonjakan beban mendadak di industri berat.
Stasiun Basis Komunikasi:Menjamin uptime jaringan di daerah terpencil.
Fasilitas Komersial:Menjamin keberlangsungan bisnis pusat perbelanjaan dan perkantoran.



Kontrol Kualitas
Tim teknis melakukan uji beban batas 110% pada setiap unit sebelum meninggalkan pabrik.
Proses perakitan secara ketat mengikuti standar internasional ISO9001 untuk memastikan integritas struktural.
Laporan pengujian terperinci, sertifikat kesesuaian, dan nomor seri mesin asli disertakan dalam setiap pengiriman.
Dukungan Layanan Global
Pengguna mendapat manfaat dari pasokan suku cadang yang cepat melalui garansi global dan jaringan layanan Cummins.
Kami memberikan panduan teknis mulai dari instalasi dan commissioning hingga inspeksi berkala.
Mekanisme respons-purnajual online 24-jam dibuat khusus untuk pengadaan lintas negara.
Kepercayaan Perusahaan: Didedikasikan untuk Solusi Ketenagalistrikan Global
Pengiriman Proyek yang Luas
Kami telah melaksanakan beragam proyek pembangkit listrik industri, mendapatkan pengalaman mendalam dalam-instalasi lokasi yang kompleks.
Rantai Pasokan yang Andal
Kami menjaga hubungan langsung dengan pabrik Cummins untuk menjamin setiap mesin memiliki silsilah asli.
Adaptasi Teknis yang Fleksibel
Teknisi kami memberikan saran pengoptimalan dari tata ruang hingga logika kontrol berdasarkan aplikasi spesifik Anda.







Pertanyaan Umum
Q1: Apakah genset ini menggunakan mesin Cummins asli?
A:Kami hanya menggunakan mesin yang diproduksi langsung oleh Cummins (seperti DCEC, CCEC, atau seri impor). Setiap mesin dilengkapi nomor seri unik yang dapat diverifikasi melalui sistem resmi Cummins untuk keaslian dan status garansi.
Q2: Apa dampak penggunaan unit-tipe terbuka di lingkungan berdebu?
A:Unit tipe{0}}terbuka memprioritaskan pendinginan. Di lingkungan berdebu, kami menyarankan untuk meningkatkan frekuensi penggantian filter udara dan menambahkan pelindung debu sederhana. Selama saluran masuk dan buang tidak terhalang, stabilitas tidak akan terganggu.
Q3: Apa keunggulan utama Cummins dibandingkan merek lain dengan kekuatan yang sama?
A:Keuntungan utamanya adalah ketersediaan suku cadang global yang luar biasa. Di mana pun lokasi proyek Anda, Anda bisa mendapatkan suku cadang pemeliharaan secara lokal dengan biaya rendah, sehingga secara signifikan mengurangi risiko-waktu henti peralatan dalam jangka panjang.
Q4: Berapa lama waktu pengerjaannya, dan apakah Anda mendukung-pemeriksaan-pihak ketiga di lokasi?
A:Peringkat daya umum biasanya dikumpulkan dan dikirimkan dalam waktu 2-3 minggu. Kami sepenuhnya menyambut dan bekerja sama dengan-lembaga inspeksi pihak ketiga seperti SGS atau BV untuk Pengujian Penerimaan Pabrik (FAT) pra-pengiriman.
Tag populer: generator diesel terbuka cummins, produsen, pemasok, pabrik generator diesel terbuka cummins Cina
| Mesin diesel CUMMINS3 | fase | 50HZ 400/230V | |||||||
| Model Gonsen | KVA | Kekuatan Stancby KW |
KVA | Kekuatan Perdana KW |
Model Mesin | Pemindahan (L) |
Konsumsi bahan bakar (gkwh) |
Tipe terbuka L"WH(mm) |
Tipe Saint LW"H (mm) |
| KCC-25GF | 30 | 24 | 27 | 22 | 483.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800 derajat 850*1300 | 2200*1000*1500 |
| KCC-40GF | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800'900*1400 | 2200*1000*1500 |
| KCC-63GF | 69 | 55 | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800*900*1400 | 2400*1000*1550 |
| KCC-70GF | 70 | 56 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 208 | 1800^900*1400 | 2400*1000*1550 |
| KCC-80GF | 90 | 72 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | 210 | 1900'800*1400 | 2400*1000*1550 |
| KCC-100GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 4BTA3.9-G13 | 3.9 | 210 | 1900"800*1400 | 2400*1000*1550 |
| KCC-100GF | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 209 | 2200*900*1450 | 2800*1100*1700 |
| KCC-113GF | 125 | 100 | 113 | 90 | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 210 | 2200*900*1450 | 2800*1100*1700 |
| KCC-125GF | 138 | 110 | 125 | 100 | 68TA5.9-G2 | 5.9 | 209 | 2300*900*1450 | 3000*1100*1700 |
| KCC-138GF | 150 | 120 | 138 | 110 | 68TAA5.9-G2 | 5.9 | 206 | 2350*1000*1550 | 3000*1100*1700 |
| KCC-160GF | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 205 | 2500*1000*1550 | 3000*1100*1650 |
| KCC-180GF | 200 | 160 | 180 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 209 | 2500*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| KCC-200GF | 215 | 172 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 207 | 2600*900*1560 | 3300*1300*1800 |
| KCC-250GF | 264 | 211 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| KCC-250GF | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 206 | 2600*1000*1600 | 3600*1600*1900 |
| KCC-270GF | 300 | 240 | 270 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | 209 | 2700*1100*1700 | 3800*1700*2000 |
| KCC-275GF | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 14 | 208 | 26001600*1500 | 4000*1700*2000 |
| KCC-313GF | 340 | 272 | 313 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5 | 206 | 2700*1100*1700 | 3800*1700*2000 |
| KCC-313GF' | 340 | 272 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 14 | 208 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| KCC-350GF | 375 | 300 | 350 | 280 | NTA855-G2A | 14 | 207 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| KCC-400GF | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 14 | 209 | 3000*1100*1700 | 4000*1700*2000 |
| KCC-3B0GF | 425 | 340 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 14 | 210 | 3000*1300*1700 | 4000*1800*2000 |
| KCC-375GF | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAAB55-G7 | 14 | 209 | 3300*1250*1850 | 4000*1700*2000 |
| KCC-400GF3 | 438 | 350 | 400 | 320 | OSNT-G3 | 13 | 208 | 2900*1250*1900 | 4000*1700*2000 |
| KCC-438GF | 475 | 380 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G4 | 13 | 210 | 3000*1300*1800 | 4000*1800*2000 |
| KCC-500GF | 513 | 410 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 13 | 209 | 3100*1250*1850 | 4000*1800*2000 |
| KCC-500GF' | 550 | 440 | 500 | 400 | OSZ13-G10 | 13 | 210 | 3300*1450*1900 | 4300*2000*2200 |
| KCC-450GF | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 19 | 210 | 3400*1400*1900 | 4300*2000*2200 |
| KCC-500GF | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 19 | 209 | 3400*1400*2000 | 4300*2000*2200 |
| KCC-500GF' | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 19 | 210 | 3400*1450*2000 | 4300*2000*2200 |
| KCC-560GF | 625 | 500 | 563 | 450 | KTAA19-05 | 19 | 208 | 3600*1460*2100 | 4700*2100*2450 |
| KCC-700GF | 688 | 550 | 1 | 1 | KTAA19-G6A | 19 | 211 | 3700*1500*2200 | 4700*2100*2450 |
| KCC-725GF | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 38 | 210 | 4450 derajat 1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| KCC-750GF | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 38 | 209 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| KCC-800GF | 888 | 710 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 38 | 208 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| KCC-900GF | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 38 | 208 | 4450*1700*2360 | 6058*2438*2896 |
| KCC-1000GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 38 | 210 | 4400*1800*2400 | 6058*2438*2896 |
| 'KCC-1100GF | 1250 | 1000 | 1 | 1 | KTA38-G9 | 38 | 209 | 4800*1800*2500 | 6058*2438*2896 |
| KCC-1250GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 50 | 208 | 5200*2000*2500 | 6058*2438*2896 |
| KCC-1380GF | 1650 | 1320 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12192*2438*2896 |
| KCC-1500GF | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 50 | 210 | 5900*2270*2500 | 12192*2438'2896 |
| KCC-1680GF | 1875 | 1500 | 1675 | 1340 | KTA50-G15X | 50 | 209 | 6200*2300*2550 | 12192*2438*2896 |
| KCC-2000GF | 2090 | 1650 | 2000 | 1600 | KTA50-G16B | 50 | 211 | 6200^2300*2550 | 12192*2438*2896 |





















